У вас 117 сайтов. Ручная синхронизация всех сайтов может занять ~30 минут.
Для автоматической синхронизации настройте cron (инструкции внизу страницы). Это позволит обновлять данные в фоне без ожидания.
| Ключ | Показы | Клики | Позиция | CTR |
|---|---|---|---|---|
| ремонт двигателя | 8 | 0 | 29.1 | 0.00% |
| замена стоек стабилизатора цена | 7 | 0 | 32.3 | 0.00% |
| стоимость замены стоек стабилизатора | 6 | 0 | 29.1 | 0.00% |
| сколько стоит замена стоек стабилизатора | 6 | 0 | 49.2 | 0.00% |
| мойка радиаторов паром без снятия | 6 | 0 | 65.3 | 0.00% |
| замена стоек стабилизатора цена работы | 6 | 0 | 35.3 | 0.00% |
| замена задней подвески цена | 6 | 0 | 74.2 | 0.00% |
| промывка бензобака цена | 5 | 0 | 57.2 | 0.00% |
| замена стоек переднего стабилизатора цена | 5 | 0 | 50.0 | 0.00% |
| замена рычагов задней подвески цена | 5 | 0 | 30.4 | 0.00% |
| Ключ | Показы | Клики | Позиция | CTR |
|---|---|---|---|---|
| выкуп авто на запчасти | 19 | 0 | 51.0 | 0.00% |
| продать битый авто | 18 | 0 | 6.4 | 0.00% |
| выкуп битых авто | 17 | 0 | 5.0 | 0.00% |
| выкуп авто после дтп | 17 | 0 | 2.5 | 0.00% |
| выкуп проблемных авто | 14 | 0 | 8.2 | 0.00% |
| выкуп битых авто екатеринбург | 13 | 1 | 7.2 | 6.67% |
| выкуп залоговых авто | 12 | 0 | 54.8 | 0.00% |
| скупка битых авто | 11 | 0 | 2.1 | 0.00% |
| выкуп битых автомобилей после дтп | 11 | 0 | 39.8 | 0.00% |
| выкуп битых автомобилей | 11 | 0 | 28.9 | 0.00% |
| Ключ | Показы | Клики | Позиция | CTR |
|---|---|---|---|---|
| alexander casino france | 182 | 0 | 33.3 | 0.00% |
| alexander casino fr | 148 | 0 | 25.7 | 0.00% |
| alexandercasino bet | 67 | 0 | 25.5 | 0.00% |
| alexandercasino france | 55 | 0 | 35.1 | 0.00% |
| alexander casino bet | 40 | 0 | 23.8 | 0.00% |
| alexander casino retrait | 39 | 0 | 76.5 | 0.00% |
| casino alexander casino | 38 | 0 | 41.3 | 0.00% |
| alexander casino online | 30 | 0 | 48.0 | 0.00% |
| casino alexandre | 16 | 0 | 89.0 | 0.00% |
| casino alexander ouvert actuellement | 15 | 0 | 45.1 | 0.00% |
| Ключ | Показы | Клики | Позиция | CTR |
|---|---|---|---|---|
| pin up togo | 1 | 0 | 20.0 | 0.00% |
| Ключ | Показы | Клики | Позиция | CTR |
|---|---|---|---|---|
| betify casino france | 128 | 0 | 39.9 | 0.00% |
| betify casino fr | 66 | 0 | 38.2 | 0.00% |
| betify live | 30 | 0 | 56.1 | 0.00% |
| betify est il fiable | 22 | 0 | 63.2 | 0.00% |
| betify anj | 3 | 0 | 5.0 | 0.00% |
| betify 24 | 3 | 0 | 27.7 | 0.00% |
| code promo betify 2025 | 1 | 0 | 64.0 | 0.00% |
| betfy | 1 | 0 | 8.0 | 0.00% |
| Ключ | Показы | Клики | Позиция | CTR |
|---|---|---|---|---|
| alexander casino fr | 143 | 0 | 56.0 | 0.00% |
| alexander casino retrait | 33 | 0 | 81.5 | 0.00% |
| casinoalexander | 29 | 0 | 59.8 | 0.00% |
| alexander play casino | 21 | 0 | 68.8 | 0.00% |
| casino alexander ouvert actuellement | 14 | 0 | 57.7 | 0.00% |
| play alexander casino | 13 | 0 | 71.9 | 0.00% |
| alexandrecasino | 13 | 0 | 40.4 | 0.00% |
| analyse alexander casino | 4 | 0 | 67.3 | 0.00% |
| s inscrire sur alexander casino | 2 | 0 | 87.0 | 0.00% |
| retirer sur alexander casino | 2 | 0 | 94.0 | 0.00% |
| Ключ | Показы | Клики | Позиция | CTR |
|---|---|---|---|---|
| site officiel betify | 419 | 0 | 52.2 | 0.00% |
| betify casino fr | 290 | 0 | 35.9 | 0.00% |
| betify officiel | 254 | 0 | 35.9 | 0.00% |
| betify casino login | 199 | 0 | 42.4 | 0.00% |
| betify casino france | 178 | 0 | 36.8 | 0.00% |
| betify online casino | 151 | 0 | 63.4 | 0.00% |
| betify fr | 143 | 0 | 45.3 | 0.00% |
| betify crypto casino | 50 | 0 | 82.6 | 0.00% |
| betify official | 33 | 0 | 68.5 | 0.00% |
| betify live | 24 | 0 | 74.9 | 0.00% |
| Ключ | Показы | Клики | Позиция | CTR |
|---|---|---|---|---|
| pinco casino tj | 9 | 0 | 21.2 | 0.00% |
| Ключ | Показы | Клики | Позиция | CTR |
|---|---|---|---|---|
| du win | 12 | 2 | 6.4 | 9.09% |
| duwin login | 9 | 2 | 2.5 | 33.33% |
| duwin game | 3 | 0 | 5.7 | 0.00% |
| diuwin withdrawal processing time | 3 | 0 | 10.5 | 0.00% |
| duwin game latest | 2 | 0 | 12.5 | 0.00% |
| duwin लॉगिन | 1 | 0 | 5.0 | 0.00% |
| diuwin prediction 2025 | 1 | 0 | 5.0 | 0.00% |
| Ключ | Показы | Клики | Позиция | CTR |
|---|---|---|---|---|
| fraga kazino | 689 | 5 | 6.6 | 0.75% |
| fraga | 413 | 3 | 7.1 | 0.78% |
| fraga casino | 377 | 2 | 6.3 | 0.50% |
| fraqa | 290 | 13 | 3.8 | 4.72% |
| fraqa kazino | 74 | 1 | 5.1 | 1.19% |
| fraga azerbaycan | 40 | 0 | 3.6 | 0.00% |
| fraga kazino yukle | 35 | 2 | 6.9 | 2.38% |
| fraga bet | 19 | 1 | 5.4 | 3.33% |
| fraga az | 19 | 1 | 1.9 | 2.78% |
| fraga yukle | 18 | 2 | 4.2 | 11.11% |
| Ключ | Показы | Клики | Позиция | CTR |
|---|---|---|---|---|
| фрага казино регистрация | 11 | 0 | 7.6 | 0.00% |
| fraga | 6 | 0 | 55.1 | 0.00% |
| фрага казино зеркало | 4 | 0 | 10.8 | 0.00% |
| фрага online | 4 | 0 | 33.3 | 0.00% |
| фрага casino играть | 4 | 0 | 20.8 | 0.00% |
| скачать fraga на телефон | 4 | 0 | 27.5 | 0.00% |
| фрага зеркало | 2 | 0 | 95.0 | 0.00% |
| фрага | 2 | 0 | 73.5 | 0.00% |
| fraga скачать бесплатно | 2 | 0 | 58.5 | 0.00% |
| fraga зеркало | 2 | 0 | 33.0 | 0.00% |
| Ключ | Показы | Клики | Позиция | CTR |
|---|---|---|---|---|
| fraga kazino | 1 015 | 33 | 3.8 | 3.15% |
| fraga casino | 1 000 | 38 | 5.2 | 3.82% |
| fraga | 742 | 51 | 3.7 | 6.77% |
| fraga казино | 412 | 2 | 6.7 | 0.41% |
| fraqa | 385 | 55 | 2.2 | 14.21% |
| фрага казино | 350 | 1 | 5.2 | 0.30% |
| fraqa kazino | 187 | 6 | 2.4 | 2.89% |
| fragabet | 95 | 4 | 5.1 | 6.04% |
| fraqa casino | 75 | 12 | 2.0 | 16.01% |
| fraga казино официальный сайт | 71 | 8 | 4.4 | 9.64% |
| Ключ | Показы | Клики | Позиция | CTR |
|---|---|---|---|---|
| business bank statement templates fdixchange | 3 | 0 | 59.7 | 0.00% |
| funny exchange game | 1 | 0 | 17.0 | 0.00% |
| funny exchange bet | 1 | 0 | 57.0 | 0.00% |
| Ключ | Показы | Клики | Позиция | CTR |
|---|---|---|---|---|
| indwin7 | 175 | 18 | 3.7 | 10.03% |
| ind win 7 | 58 | 8 | 4.9 | 13.89% |
| indwin7 app | 39 | 3 | 3.3 | 7.14% |
| indwin7 download | 27 | 8 | 3.0 | 30.28% |
| indwin7 download apk old version | 22 | 7 | 3.3 | 29.17% |
| indwin7 aviator download apk | 19 | 4 | 3.4 | 19.00% |
| ind win7 | 18 | 1 | 12.3 | 5.56% |
| indwin7.com/home | 15 | 3 | 5.4 | 10.71% |
| indwin 7 | 15 | 1 | 5.7 | 8.33% |
| indwin7 aviator | 14 | 0 | 10.3 | 0.00% |
| Ключ | Показы | Клики | Позиция | CTR |
|---|---|---|---|---|
| king855 casino | 65 | 17 | 3.7 | 24.70% |
| king855 igaming | 15 | 0 | 6.2 | 0.00% |
| king855 online casino in singapore | 6 | 0 | 16.7 | 0.00% |
| king855 live casino in malaysia | 4 | 0 | 1.0 | 0.00% |
| singapore king855 live casino games | 3 | 0 | 26.3 | 0.00% |
| king855 online casino singapore | 3 | 0 | 18.0 | 0.00% |
| king855 live casino games singapore | 3 | 0 | 27.3 | 0.00% |
| king855 casino live singapore | 3 | 0 | 29.0 | 0.00% |
| live casino king855 games singapore | 2 | 0 | 34.5 | 0.00% |
| king855 live casino singapore | 2 | 0 | 26.5 | 0.00% |
| Ключ | Показы | Клики | Позиция | CTR |
|---|---|---|---|---|
| whiterabbit necə pul çıxarmaq olar | 6 | 0 | 7.7 | 0.00% |
| mostbet destek xidmeti | 2 | 0 | 30.5 | 0.00% |
| mostbet 24 7 destek | 2 | 0 | 22.5 | 0.00% |
| Ключ | Показы | Клики | Позиция | CTR |
|---|---|---|---|---|
| mostbet az | 1 819 | 511 | 4.0 | 24.96% |
| mostbet az giriş | 772 | 413 | 3.9 | 52.64% |
| mostbet.az | 407 | 169 | 2.6 | 41.95% |
| mostbet.az giriş | 307 | 168 | 4.3 | 55.92% |
| mostbet giris | 201 | 58 | 6.8 | 28.58% |
| mostbet az casino | 183 | 44 | 2.7 | 24.01% |
| mostbet qeydiyyat | 147 | 22 | 17.2 | 13.28% |
| mostbet az qeydiyyat | 136 | 6 | 9.8 | 2.97% |
| mostbet azerbaycan giriş | 134 | 53 | 6.4 | 44.94% |
| mostbet azerbaycan casino | 125 | 18 | 4.5 | 15.35% |
| Ключ | Показы | Клики | Позиция | CTR |
|---|---|---|---|---|
| pinco | 366 | 114 | 1.0 | 31.16% |
| pinco casino | 276 | 25 | 3.9 | 8.94% |
| pinco casino online | 185 | 0 | 5.9 | 0.00% |
| pinco casino canada | 146 | 9 | 1.1 | 5.83% |
| pinco online casino | 145 | 0 | 10.4 | 0.00% |
| pinco casino official | 122 | 0 | 6.7 | 0.00% |
| pinco casino site | 101 | 0 | 5.9 | 0.00% |
| casino pinco | 100 | 0 | 17.9 | 0.00% |
| pinco official casino | 88 | 0 | 6.1 | 0.00% |
| pinco casino app | 86 | 0 | 22.9 | 0.00% |
| Ключ | Показы | Клики | Позиция | CTR |
|---|---|---|---|---|
| pinqo | 186 | 129 | 1.6 | 67.16% |
| pinko azerbaycan | 129 | 0 | 21.7 | 0.00% |
| pilnco | 127 | 3 | 3.0 | 2.87% |
| pinoc | 114 | 11 | 4.2 | 11.26% |
| pico kazino | 105 | 49 | 2.1 | 48.27% |
| pinok | 88 | 9 | 2.0 | 9.41% |
| www.pinco | 58 | 0 | 10.4 | 0.00% |
| pınco az | 58 | 18 | 2.3 | 31.58% |
| pincpo | 49 | 0 | 1.8 | 0.00% |
| пинко азербайджан | 42 | 0 | 19.5 | 0.00% |
| Ключ | Показы | Клики | Позиция | CTR |
|---|---|---|---|---|
| pinco hockey lineup optimizer | 3 | 0 | 49.7 | 0.00% |
| pinco hockey optimizer | 2 | 0 | 39.0 | 0.00% |
| Ключ | Показы | Клики | Позиция | CTR |
|---|---|---|---|---|
| pinok | 88 | 75 | 1.0 | 84.39% |
| pinoc | 82 | 58 | 1.1 | 73.62% |
| pingo kazino | 75 | 69 | 1.0 | 91.49% |
| pinco cazino | 42 | 0 | 5.1 | 0.00% |
| punco | 26 | 10 | 2.0 | 49.07% |
| pinco 576 | 24 | 0 | 10.0 | 0.00% |
| pin co az | 5 | 0 | 7.1 | 0.00% |
| pınco az | 2 | 0 | 8.0 | 0.00% |
| Ключ | Показы | Клики | Позиция | CTR |
|---|---|---|---|---|
| pinco | 152 | 0 | 21.2 | 0.00% |
| pinco casino online | 142 | 0 | 16.1 | 0.00% |
| pinco casino | 131 | 0 | 24.4 | 0.00% |
| pinco casino canada | 125 | 0 | 9.4 | 0.00% |
| pinco bet login | 100 | 0 | 12.2 | 0.00% |
| pinco bonus | 89 | 0 | 13.5 | 0.00% |
| pinco ios | 86 | 0 | 7.2 | 0.00% |
| pinco casino app | 81 | 0 | 41.9 | 0.00% |
| pinco official casino | 80 | 0 | 21.8 | 0.00% |
| pinco online casino | 75 | 0 | 25.6 | 0.00% |
| Ключ | Показы | Клики | Позиция | CTR |
|---|---|---|---|---|
| пинко уз | 75 | 1 | 1.0 | 0.80% |
| пинко узбекистан | 42 | 0 | 17.7 | 0.00% |
| pinko uz | 16 | 0 | 20.2 | 0.00% |
| ponco | 6 | 5 | 1.0 | 83.33% |
| pin co uz | 6 | 0 | 7.3 | 0.00% |
| online lotereya uzbekistan | 3 | 0 | 5.0 | 0.00% |
| pinko | 1 | 0 | 6.0 | 0.00% |
| Ключ | Показы | Клики | Позиция | CTR |
|---|---|---|---|---|
| pinco uzbekistan | 172 | 0 | 33.5 | 0.00% |
| pinco uz | 107 | 0 | 26.7 | 0.00% |
| pinco casino uzbekistan | 101 | 0 | 25.8 | 0.00% |
| pinco onlayn | 67 | 0 | 18.1 | 0.00% |
| pinco online casino | 38 | 0 | 15.0 | 0.00% |
| casino o‘zbekistondagi o‘yinchilar uchun | 13 | 0 | 39.0 | 0.00% |
| pinco kazino ilovasi | 8 | 0 | 28.3 | 0.00% |
| pinco casino uz | 8 | 0 | 23.0 | 0.00% |
| pinco kazino yuklab olish | 7 | 0 | 32.7 | 0.00% |
| pinco kazino o'ynash | 7 | 0 | 18.5 | 0.00% |
| Ключ | Показы | Клики | Позиция | CTR |
|---|---|---|---|---|
| школа | 1 | 0 | 5.0 | 0.00% |
| Ключ | Показы | Клики | Позиция | CTR |
|---|---|---|---|---|
| гидропривод | 1 | 0 | 5.0 | 0.00% |
| Ключ | Показы | Клики | Позиция | CTR |
|---|---|---|---|---|
| выкуп проблемных авто | 33 | 0 | 53.0 | 0.00% |
| продать битый авто | 11 | 0 | 18.6 | 0.00% |
| выкуп арестованных авто | 11 | 0 | 19.3 | 0.00% |
| частный выкуп авто | 9 | 0 | 20.6 | 0.00% |
| скупка битых авто | 9 | 0 | 20.8 | 0.00% |
| выкуп залоговых авто | 9 | 0 | 62.4 | 0.00% |
| выкуп битых авто | 8 | 0 | 19.8 | 0.00% |
| выкуп авто с запретом | 8 | 0 | 13.0 | 0.00% |
| срочный выкуп любых авто | 7 | 0 | 21.9 | 0.00% |
| продать авто в залоге | 7 | 0 | 93.7 | 0.00% |
| Ключ | Показы | Клики | Позиция | CTR |
|---|---|---|---|---|
| выкуп кредитных авто | 14 | 0 | 12.4 | 0.00% |
| выкуп авто с запретом | 9 | 0 | 11.6 | 0.00% |
| выкуп авто с залогом | 9 | 0 | 80.0 | 0.00% |
| продать авто в залоге | 7 | 0 | 87.0 | 0.00% |
| выкуп проблемных авто | 7 | 0 | 12.0 | 0.00% |
| выкуп залоговых авто | 7 | 0 | 54.3 | 0.00% |
| выкуп автомобиля в залоге | 6 | 0 | 91.5 | 0.00% |
| выкуп проблемных автомобилей | 5 | 0 | 97.1 | 0.00% |
| выкуп арестованных авто | 5 | 0 | 13.3 | 0.00% |
| авторазбор прием машин | 4 | 0 | 8.5 | 0.00% |
| Ключ | Показы | Клики | Позиция | CTR |
|---|---|---|---|---|
| yolo247 promo code free | 12 | 0 | 1.5 | 0.00% |
| yolo promo code | 7 | 2 | 2.7 | 22.22% |
| yolo247 deposit promo code | 2 | 0 | 3.5 | 0.00% |
Добавьте эту команду в cron для автоматического обновления данных:
0 */6 * * * cd /var/www/gscpanel_top_usr/data/www/gscpanel.top/gsc && php /var/www/gscpanel_top_usr/data/www/gscpanel.top/gsc/cron/sync_gsc_data.php >> /var/www/gscpanel_top_usr/data/www/gscpanel.top/gsc/logs/cron.log 2>&1
| Расписание | Команда | Описание |
|---|---|---|
0 */6 * * * |
Каждые 6 часов | Рекомендуется для большинства сайтов |
0 */12 * * * |
Каждые 12 часов | Для сайтов с редкими обновлениями |
0 0 * * * |
Каждый день в полночь | Ежедневная синхронизация |
0 3 * * * |
Каждый день в 3:00 | Ночная синхронизация (меньше нагрузка) |
0 */4 * * * |
Каждые 4 часа | Для активных сайтов |
ssh user@servercrontab -eCtrl+X → Y → Entercrontab -l/usr/bin/php или php)logs/ (должна быть writable)/var/www/gscpanel_top_usr/data/www/gscpanel.top/gsc/logs/cron.logДанные будут автоматически обновляться по расписанию. Вы можете в любой момент запустить синхронизацию вручную кнопкой "↻ Синхронизировать все сайты" выше.